Éruptions documentées
Toutes les éruptions répertoriées, les plus récentes d’abord. Les archives historiques sont incomplètes ; les valeurs absentes sont inconnues. Le VEI décrit l’explosivité.
| Début | Fin | VEI | État du rapport |
|---|
| 16 déc. 1891 | Non disponible | — | Éruption incertaine |
| 17 oct. 1891 | 25 oct. 1891 | 1 | Éruption confirmée |
| 2 juil. 1831 | Non disponible | — | Éruption incertaine |
| 1080 av. J.-C.Datation incertaine | Non disponible | — | Éruption confirmée |
| 4430 av. J.-C.Datation incertaine | Non disponible | — | Éruption confirmée |
| 4550 av. J.-C.Datation incertaine | Non disponible | — | Éruption confirmée |
| 5610 av. J.-C.Datation incertaine | Non disponible | — | Éruption confirmée |
| 6130 av. J.-C.Datation incertaine | Non disponible | — | Éruption confirmée |
| 7050 av. J.-C.Datation incertaine | Non disponible | — | Éruption confirmée |
Source: Smithsonian GVP · Date des données: 2026-11-13
Séismes à proximité
7 derniers jours · 100 km · 10 événements maximum. La proximité ne prouve pas une cause volcanique.
- Aucun événement enregistré dans cette sélection.
Séismes à proximité ↗