- Profundidad
- 10.0 km
- Fuente
- USGS
150 km WNW of Port Orford, Oregon
150 km WNW of Port Orford, Oregon
El 23 de julio de 2026 a las 19:16 UTC se produjo un terremoto de magnitud M4,2 cerca de 150 km WNW of Port Orford, Oregon. El foco se situó a unos 10 km, relativamente cerca de la superficie, lo que aumenta su percepción. Los terremotos de esta magnitud se sienten claramente; son posibles daños leves en edificios vulnerables.
El evento fue registrado por USGS.
Los sismos superficiales liberan energía cerca de la superficie: el temblor se siente con más fuerza y el potencial de daño es mayor.
Clases de profundidad según USGS
Probabilidad de al menos una réplica de magnitud igual o superior a la indicada durante todo el intervalo señalado. No predice un terremoto concreto.
Emitido: 3 sept 2026, 19:16 UTC · Última comprobación: 7 sept 2026, 7:22 UTC
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,05 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,35 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,03 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 1,17 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,12 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 4,30 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,47 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,05 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
El rango representa el intervalo de pronóstico del 95 % del número de terremotos. Los umbrales de magnitud y los intervalos de tiempo se superponen: no sume los valores. Los intervalos ya iniciados siguen refiriéndose al período completo indicado.
Sin zona asignada de forma inequívoca
Este evento no tiene un país asignado de forma inequívoca en el catálogo analizado. Por ello no se asigna a un perfil regional.
Resumen de terremotos