NOAA NTWC
Κατάσταση τσουνάμι μετά από M7,0: in the Bonin Islands, Japan region
Ενημέρωση
Το QuakeMap24 δεν είναι αρχή προειδοποίησης. Για μέτρα προστασίας ακολουθείτε τις οδηγίες των αρμόδιων τοπικών αρχών.
Βασικά στοιχεία
- Μέγεθος
- M7,0
- Βάθος · NOAA NTWC
- 473,0 km
- Ώρα συμβάντος
- 25 Οκτ 2026, 2:09 π.μ. UTC
- Πρώτο δελτίο
- 25 Οκτ 2026, 2:26 π.μ. UTC
- Τελευταίο δελτίο
- 25 Οκτ 2026, 2:26 π.μ. UTC
- Δελτία
- 1
Χάρτης κατάστασης
Οι επίσημες περιοχές προειδοποίησης δεν είναι μοντελοποιημένες ζώνες πλημμύρας. Η χώρα προέλευσης προσδιορίζει τον σεισμό, όχι απαραίτητα μια πληττόμενη ακτή. Τα ιστορικά συμβάντα και οι σταθμοί ενεργοποιούνται ξεχωριστά.
Χρόνοι άφιξης στις ακτές
294Αναμενόμενη πρώτη άφιξη σύμφωνα με τα δημοσιευμένα προϊόντα της NOAA, με αντίστροφη μέτρηση και στην τοπική σας ώρα. Είναι προγνώσεις του κέντρου προειδοποίησης· το πρώτο κύμα συχνά δεν είναι το μεγαλύτερο και ο κίνδυνος μπορεί να διαρκέσει ώρες.
| Τοποθεσία / σταθμός | Άφιξη (UTC) | Τοπική σας ώρα | Αντίστροφη μέτρηση | Προβλεπόμενο ύψος | Παρατηρημένο ύψος | Μετρημένο (δική μας ανάλυση) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DART 21415 | 25 Οκτ 2026, 6:30 π.μ. UTC +4:21 h | — | — | — | — | |
| DART 21414 | 25 Οκτ 2026, 6:55 π.μ. UTC +4:46 h | — | — | — | — | |
| Karab Cove | 25 Οκτ 2026, 6:55 π.μ. UTC +4:46 h | — | — | — | — | |
| Shemya | 25 Οκτ 2026, 7:00 π.μ. UTC +4:51 h | — | — | — | — | |
| Alaid Island | 25 Οκτ 2026, 7:00 π.μ. UTC +4:51 h | — | — | — | — | |
| Nizki Island | 25 Οκτ 2026, 7:00 π.μ. UTC +4:51 h | — | — | — | — | |
| Attu | 25 Οκτ 2026, 7:00 π.μ. UTC +4:51 h | — | — | — | — | |
| Amchitka | 25 Οκτ 2026, 7:15 π.μ. UTC +5:06 h | — | — | — | — | |
| Amchitka Pass | 25 Οκτ 2026, 7:15 π.μ. UTC +5:06 h | — | — | — | — | |
| DART 46413 | 25 Οκτ 2026, 7:30 π.μ. UTC +5:21 h | — | — | — | — | |
| False Bay | 25 Οκτ 2026, 7:35 π.μ. UTC +5:26 h | — | — | — | — | |
| Agony Point | 25 Οκτ 2026, 7:40 π.μ. UTC +5:31 h | — | — | — | — | |
| West Atka Island | 25 Οκτ 2026, 7:50 π.μ. UTC +5:41 h | — | — | — | — | |
| DART 46408 | 25 Οκτ 2026, 7:55 π.μ. UTC +5:46 h | — | — | — | — | |
| Atka | 25 Οκτ 2026, 7:55 π.μ. UTC +5:46 h | — | — | — | — | |
| Adak | 25 Οκτ 2026, 8:00 π.μ. UTC +5:51 h | — | — | — | — | |
| Samalga Pass | 25 Οκτ 2026, 8:15 π.μ. UTC +6:06 h | — | — | — | — | |
| Samalga Island | 25 Οκτ 2026, 8:20 π.μ. UTC +6:11 h | — | — | — | — | |
| DART 46402 | 25 Οκτ 2026, 8:25 π.μ. UTC +6:16 h | — | — | — | — | |
| Nikolski | 25 Οκτ 2026, 8:40 π.μ. UTC +6:31 h | — | — | — | — | |
| Avatanak Island | 25 Οκτ 2026, 8:50 π.μ. UTC +6:41 h | — | — | — | — | |
| Sedanka Island | 25 Οκτ 2026, 8:50 π.μ. UTC +6:41 h | — | — | — | — | |
| DART 46403 | 25 Οκτ 2026, 9:00 π.μ. UTC +6:51 h | — | — | — | — | |
| Unalaska | 25 Οκτ 2026, 9:05 π.μ. UTC +6:56 h | — | — | — | — | |
| Akutan | 25 Οκτ 2026, 9:05 π.μ. UTC +6:56 h | — | — | — | — | |
| Unimak Pass | 25 Οκτ 2026, 9:15 π.μ. UTC +7:06 h | — | — | — | — | |
| Saint Paul | 25 Οκτ 2026, 9:20 π.μ. UTC +7:11 h | — | — | — | — | |
| Sanak | 25 Οκτ 2026, 9:20 π.μ. UTC +7:11 h | — | — | — | — | |
| DART 46409 | 25 Οκτ 2026, 9:40 π.μ. UTC +7:31 h | — | — | — | — | |
| False Pass | 25 Οκτ 2026, 9:40 π.μ. UTC +7:31 h | — | — | — | — | |
| King Cove | 25 Οκτ 2026, 9:40 π.μ. UTC +7:31 h | — | — | — | — | |
| Belkofski | 25 Οκτ 2026, 9:45 π.μ. UTC +7:36 h | — | — | — | — | |
| Sand Point | 25 Οκτ 2026, 9:45 π.μ. UTC +7:36 h | — | — | — | — | |
| Perryville | 25 Οκτ 2026, 10:05 π.μ. UTC +7:56 h | — | — | — | — | |
| DART 46410 | 25 Οκτ 2026, 10:05 π.μ. UTC +7:56 h | — | — | — | — | |
| Ivanof Bay | 25 Οκτ 2026, 10:10 π.μ. UTC +8:01 h | — | — | — | — | |
| Cold Bay | 25 Οκτ 2026, 10:15 π.μ. UTC +8:06 h | — | — | — | — | |
| Gull Point | 25 Οκτ 2026, 10:15 π.μ. UTC +8:06 h | — | — | — | — | |
| Kodiak | 25 Οκτ 2026, 10:35 π.μ. UTC +8:26 h | — | — | — | — | |
| Chignik Bay | 25 Οκτ 2026, 10:35 π.μ. UTC +8:26 h | — | — | — | — | |
| Old Harbor | 25 Οκτ 2026, 10:40 π.μ. UTC +8:31 h | — | — | — | — | |
| Selezen Point | 25 Οκτ 2026, 10:40 π.μ. UTC +8:31 h | — | — | — | — | |
| Cape Suckling | 25 Οκτ 2026, 10:40 π.μ. UTC +8:31 h | — | — | — | — | |
| Montague Island | 25 Οκτ 2026, 10:40 π.μ. UTC +8:31 h | — | — | — | — | |
| Ouzinkie | 25 Οκτ 2026, 10:45 π.μ. UTC +8:36 h | — | — | — | — | |
| Cape Hinchinbrook | 25 Οκτ 2026, 10:50 π.μ. UTC +8:41 h | — | — | — | — | |
| Hinchinbrook Entrance | 25 Οκτ 2026, 10:50 π.μ. UTC +8:41 h | — | — | — | — | |
| Port Lions | 25 Οκτ 2026, 10:55 π.μ. UTC +8:46 h | — | — | — | — | |
| Icy Bay | 25 Οκτ 2026, 11:00 π.μ. UTC +8:51 h | — | — | — | — | |
| Seward | 25 Οκτ 2026, 11:00 π.μ. UTC +8:51 h | — | — | — | — | |
| Biorka Island | 25 Οκτ 2026, 11:00 π.μ. UTC +8:51 h | — | — | — | — | |
| Kruzof Island | 25 Οκτ 2026, 11:00 π.μ. UTC +8:51 h | — | — | — | — | |
| Cape Bingham | 25 Οκτ 2026, 11:00 π.μ. UTC +8:51 h | — | — | — | — | |
| Kennedy Entrance | 25 Οκτ 2026, 11:05 π.μ. UTC +8:56 h | — | — | — | — | |
| Schooner Beach | 25 Οκτ 2026, 11:05 π.μ. UTC +8:56 h | — | — | — | — | |
| Alitak Bay | 25 Οκτ 2026, 11:05 π.μ. UTC +8:56 h | — | — | — | — | |
| Elfin Cove | 25 Οκτ 2026, 11:05 π.μ. UTC +8:56 h | — | — | — | — | |
| Yakutat | 25 Οκτ 2026, 11:10 π.μ. UTC +9:01 h | — | — | — | — | |
| Povorotni Point | 25 Οκτ 2026, 11:10 π.μ. UTC +9:01 h | — | — | — | — | |
| Cape Fairweather | 25 Οκτ 2026, 11:10 π.μ. UTC +9:01 h | — | — | — | — | |
| Sitka | 25 Οκτ 2026, 11:10 π.μ. UTC +9:01 h | — | — | — | — | |
| Situk River Mouth | 25 Οκτ 2026, 11:10 π.μ. UTC +9:01 h | — | — | — | — | |
| Tatitlek | 25 Οκτ 2026, 11:10 π.μ. UTC +9:01 h | — | — | — | — | |
| Port Alexander | 25 Οκτ 2026, 11:15 π.μ. UTC +9:06 h | — | — | — | — | |
| Saint Matthew Island | 25 Οκτ 2026, 11:15 π.μ. UTC +9:06 h | — | — | — | — | |
| Krestof Island | 25 Οκτ 2026, 11:15 π.μ. UTC +9:06 h | — | — | — | — | |
| The BC/Alaska Border | 25 Οκτ 2026, 11:15 π.μ. UTC +9:06 h | — | — | — | — | |
| Salisbury Sound | 25 Οκτ 2026, 11:15 π.μ. UTC +9:06 h | — | — | — | — | |
| Gustavus | 25 Οκτ 2026, 11:20 π.μ. UTC +9:11 h | — | — | — | — | |
| Langara | 25 Οκτ 2026, 11:20 π.μ. UTC +9:11 h | — | — | — | — | |
| Valdez | 25 Οκτ 2026, 11:20 π.μ. UTC +9:11 h | — | — | — | — | |
| Cordova | 25 Οκτ 2026, 11:30 π.μ. UTC +9:21 h | — | — | — | — | |
| Whittier | 25 Οκτ 2026, 11:30 π.μ. UTC +9:21 h | — | — | — | — | |
| White Point | 25 Οκτ 2026, 11:30 π.μ. UTC +9:21 h | — | — | — | — | |
| English Bay | 25 Οκτ 2026, 11:30 π.μ. UTC +9:21 h | — | — | — | — | |
| Cape Decision | 25 Οκτ 2026, 11:35 π.μ. UTC +9:26 h | — | — | — | — | |
| Hoonah | 25 Οκτ 2026, 11:40 π.μ. UTC +9:31 h | — | — | — | — | |
| DART 46419 | 25 Οκτ 2026, 11:45 π.μ. UTC +9:36 h | — | — | — | — | |
| Seldovia | 25 Οκτ 2026, 11:50 π.μ. UTC +9:41 h | — | — | — | — | |
| Homer | 25 Οκτ 2026, 11:55 π.μ. UTC +9:46 h | — | — | — | — | |
| West Flank Endeavour | 25 Οκτ 2026, 11:55 π.μ. UTC +9:46 h | — | — | — | — | |
| Main Endeavour Field | 25 Οκτ 2026, 11:55 π.μ. UTC +9:46 h | — | — | — | — | |
| RCM South Endeavour | 25 Οκτ 2026, 11:55 π.μ. UTC +9:46 h | — | — | — | — | |
| Mothra Endeavour | 25 Οκτ 2026, 11:55 π.μ. UTC +9:46 h | — | — | — | — | |
| Neptune8C | 25 Οκτ 2026, 11:55 π.μ. UTC +9:46 h | — | — | — | — | |
| Endeavour South | 25 Οκτ 2026, 11:55 π.μ. UTC +9:46 h | — | — | — | — | |
| Auke Bay | 25 Οκτ 2026, 12:00 μ.μ. UTC +9:51 h | — | — | — | — | |
| Cascadia Basin W | 25 Οκτ 2026, 12:00 μ.μ. UTC +9:51 h | — | — | — | — | |
| Neptune ODP1027 | 25 Οκτ 2026, 12:05 μ.μ. UTC +9:56 h | — | — | — | — | |
| Cascadia Basin NE | 25 Οκτ 2026, 12:05 μ.μ. UTC +9:56 h | — | — | — | — | |
| Cascadia Basin ODP 1026 | 25 Οκτ 2026, 12:05 μ.μ. UTC +9:56 h | — | — | — | — | |
| Winter Harbour | 25 Οκτ 2026, 12:05 μ.μ. UTC +9:56 h | — | — | — | — | |
| North Vancouver Island | 25 Οκτ 2026, 12:05 μ.μ. UTC +9:56 h | — | — | — | — | |
| Cascadia Basin SE | 25 Οκτ 2026, 12:05 μ.μ. UTC +9:56 h | — | — | — | — | |
| DART 46404 | 25 Οκτ 2026, 12:05 μ.μ. UTC +9:56 h | — | — | — | — | |
| Halibut Cove | 25 Οκτ 2026, 12:05 μ.μ. UTC +9:56 h | — | — | — | — | |
| Clayquout Slope Bullseye | 25 Οκτ 2026, 12:10 μ.μ. UTC +10:01 h | — | — | — | — | |
| DART 46407 | 25 Οκτ 2026, 12:10 μ.μ. UTC +10:01 h | — | — | — | — | |
| Neptune88 | 25 Οκτ 2026, 12:10 μ.μ. UTC +10:01 h | — | — | — | — | |
| Craig | 25 Οκτ 2026, 12:15 μ.μ. UTC +10:06 h | — | — | — | — | |
| Neptune Barkley Canyon | 25 Οκτ 2026, 12:15 μ.μ. UTC +10:06 h | — | — | — | — | |
| Ketchikan | 25 Οκτ 2026, 12:20 μ.μ. UTC +10:11 h | — | — | — | — | |
| Juneau | 25 Οκτ 2026, 12:20 μ.μ. UTC +10:11 h | — | — | — | — | |
| DART 46411 | 25 Οκτ 2026, 12:20 μ.μ. UTC +10:11 h | — | — | — | — | |
| Queen Charlotte | 25 Οκτ 2026, 12:30 μ.μ. UTC +10:21 h | — | — | — | — | |
| Dart46451PC Oregon Coast | 25 Οκτ 2026, 12:30 μ.μ. UTC +10:21 h | — | — | — | — | |
| Matlahaw Point | 25 Οκτ 2026, 12:30 μ.μ. UTC +10:21 h | — | — | — | — | |
| Tofino | 25 Οκτ 2026, 12:45 μ.μ. UTC +10:36 h | — | — | — | — | |
| Mattole River | 25 Οκτ 2026, 12:45 μ.μ. UTC +10:36 h | — | — | — | — | |
| Gambell | 25 Οκτ 2026, 12:50 μ.μ. UTC +10:41 h | — | — | — | — | |
| Neptune05 | 25 Οκτ 2026, 12:50 μ.μ. UTC +10:41 h | — | — | — | — | |
| Port Orford | 25 Οκτ 2026, 12:50 μ.μ. UTC +10:41 h | — | — | — | — | |
| Folger Deep | 25 Οκτ 2026, 12:50 μ.μ. UTC +10:41 h | — | — | — | — | |
| The Wash./BC Border | 25 Οκτ 2026, 12:50 μ.μ. UTC +10:41 h | — | — | — | — | |
| Prince Rupert | 25 Οκτ 2026, 12:50 μ.μ. UTC +10:41 h | — | — | — | — | |
| Cape Mendocino | 25 Οκτ 2026, 12:50 μ.μ. UTC +10:41 h | — | — | — | — | |
| Lost Coast Shoreline | 25 Οκτ 2026, 12:50 μ.μ. UTC +10:41 h | — | — | — | — | |
| Fort Bragg | 25 Οκτ 2026, 12:55 μ.μ. UTC +10:46 h | — | — | — | — | |
| Neah Bay | 25 Οκτ 2026, 12:55 μ.μ. UTC +10:46 h | — | — | — | — | |
| Waatch | 25 Οκτ 2026, 12:55 μ.μ. UTC +10:46 h | — | — | — | — | |
| Bastendorf Beach | 25 Οκτ 2026, 12:55 μ.μ. UTC +10:46 h | — | — | — | — | |
| Coquille Point | 25 Οκτ 2026, 12:55 μ.μ. UTC +10:46 h | — | — | — | — | |
| Cape Blanco | 25 Οκτ 2026, 12:55 μ.μ. UTC +10:46 h | — | — | — | — | |
| Gold Beach | 25 Οκτ 2026, 12:55 μ.μ. UTC +10:46 h | — | — | — | — | |
| Pistol River | 25 Οκτ 2026, 12:55 μ.μ. UTC +10:46 h | — | — | — | — | |
| La Push | 25 Οκτ 2026, 12:55 μ.μ. UTC +10:46 h | — | — | — | — | |
| Mendo/Hum County Line | 25 Οκτ 2026, 12:55 μ.μ. UTC +10:46 h | — | — | — | — | |
| Ten Mile River Beach | 25 Οκτ 2026, 12:55 μ.μ. UTC +10:46 h | — | — | — | — | |
| Mendocino | 25 Οκτ 2026, 12:55 μ.μ. UTC +10:46 h | — | — | — | — | |
| Arena Cove | 25 Οκτ 2026, 12:55 μ.μ. UTC +10:46 h | — | — | — | — | |
| Neskowin | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Nestucca Bay | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Port Moller | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Elk | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Depoe Bay | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Gualala River | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Long Beach | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Point Grenville | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| South Spit | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Taholah | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Humboldt Bay | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Queets | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Umpqua River Mouth | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Empire | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Douglas/Lane Line | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Cascade Head | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| The Oregon/Wash. Border | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Charleston | 25 Οκτ 2026, 1:00 μ.μ. UTC +10:51 h | — | — | — | — | |
| Brookings | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Hoh | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Trinidad | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Siuslaw River Mouth | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Florence | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| North Spit coast | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Eureka | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| The Oregon/Cal. Border | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Moclips | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Siletz Bay | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Port Hardy | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Carmel | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Netarts | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Oceanside Beach | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Bayocean Peninsula | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Garibaldi | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Rockaway Beach | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Manzanita | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Cannon Beach | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Clatsop Spit | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Crescent City | 25 Οκτ 2026, 1:05 μ.μ. UTC +10:56 h | — | — | — | — | |
| Necanicum R. Mouth | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Newport | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Seaside City | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Seaside | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Westport South Bay | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Newport coast | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Yaquina John Point | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Yachats | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Klamath River Mouth | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Humboldt/Del Norte Line | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Westport | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Point Reyes | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Davenport | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Nikiski | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Point Sur | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Russian River Mouth | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Moss Landing | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Bodega Bay | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Bamfield | 25 Οκτ 2026, 1:10 μ.μ. UTC +11:01 h | — | — | — | — | |
| Santa Cruz | 25 Οκτ 2026, 1:15 μ.μ. UTC +11:06 h | — | — | — | — | |
| Hammond | 25 Οκτ 2026, 1:15 μ.μ. UTC +11:06 h | — | — | — | — | |
| Monterey | 25 Οκτ 2026, 1:15 μ.μ. UTC +11:06 h | — | — | — | — | |
| Point Reyes Beach | 25 Οκτ 2026, 1:15 μ.μ. UTC +11:06 h | — | — | — | — | |
| DART 46412 | 25 Οκτ 2026, 1:20 μ.μ. UTC +11:11 h | — | — | — | — | |
| Ragged Point | 25 Οκτ 2026, 1:20 μ.μ. UTC +11:11 h | — | — | — | — | |
| Rio Del Mar | 25 Οκτ 2026, 1:20 μ.μ. UTC +11:11 h | — | — | — | — | |
| Platform Harvest | 25 Οκτ 2026, 1:20 μ.μ. UTC +11:11 h | — | — | — | — | |
| Toke Point | 25 Οκτ 2026, 1:25 μ.μ. UTC +11:16 h | — | — | — | — | |
| Bolinas | 25 Οκτ 2026, 1:25 μ.μ. UTC +11:16 h | — | — | — | — | |
| Half Moon Bay | 25 Οκτ 2026, 1:25 μ.μ. UTC +11:16 h | — | — | — | — | |
| Pacifica | 25 Οκτ 2026, 1:25 μ.μ. UTC +11:16 h | — | — | — | — | |
| Morro Bay | 25 Οκτ 2026, 1:30 μ.μ. UTC +11:21 h | — | — | — | — | |
| Point Conception | 25 Οκτ 2026, 1:30 μ.μ. UTC +11:21 h | — | — | — | — | |
| Astoria | 25 Οκτ 2026, 1:30 μ.μ. UTC +11:21 h | — | — | — | — | |
| Bolinas Lagoon | 25 Οκτ 2026, 1:30 μ.μ. UTC +11:21 h | — | — | — | — | |
| Stinson Beach | 25 Οκτ 2026, 1:30 μ.μ. UTC +11:21 h | — | — | — | — | |
| Diablo Canyon | 25 Οκτ 2026, 1:30 μ.μ. UTC +11:21 h | — | — | — | — | |
| Ocean Beach | 25 Οκτ 2026, 1:35 μ.μ. UTC +11:26 h | — | — | — | — | |
| Port Angeles | 25 Οκτ 2026, 1:35 μ.μ. UTC +11:26 h | — | — | — | — | |
| Port San Luis | 25 Οκτ 2026, 1:35 μ.μ. UTC +11:26 h | — | — | — | — | |
| Victoria Harbor | 25 Οκτ 2026, 1:35 μ.μ. UTC +11:26 h | — | — | — | — | |
| Patricia Bay | 25 Οκτ 2026, 1:35 μ.μ. UTC +11:26 h | — | — | — | — | |
| Gaviota | 25 Οκτ 2026, 1:35 μ.μ. UTC +11:26 h | — | — | — | — | |
| Surf | 25 Οκτ 2026, 1:35 μ.μ. UTC +11:26 h | — | — | — | — | |
| Lions Head | 25 Οκτ 2026, 1:40 μ.μ. UTC +11:31 h | — | — | — | — | |
| Santa Cruz Island | 25 Οκτ 2026, 1:40 μ.μ. UTC +11:31 h | — | — | — | — | |
| San Francisco | 25 Οκτ 2026, 1:40 μ.μ. UTC +11:31 h | — | — | — | — | |
| Fort Point | 25 Οκτ 2026, 1:40 μ.μ. UTC +11:31 h | — | — | — | — | |
| Pismo Beach | 25 Οκτ 2026, 1:40 μ.μ. UTC +11:31 h | — | — | — | — | |
| Naples | 25 Οκτ 2026, 1:40 μ.μ. UTC +11:31 h | — | — | — | — | |
| Bella Bella | 25 Οκτ 2026, 1:45 μ.μ. UTC +11:36 h | — | — | — | — | |
| Santa Barbara | 25 Οκτ 2026, 1:45 μ.μ. UTC +11:36 h | — | — | — | — | |
| Goleta | 25 Οκτ 2026, 1:45 μ.μ. UTC +11:36 h | — | — | — | — | |
| Sausalito | 25 Οκτ 2026, 1:45 μ.μ. UTC +11:36 h | — | — | — | — | |
| Channel Islands Harbor | 25 Οκτ 2026, 1:50 μ.μ. UTC +11:41 h | — | — | — | — | |
| Treasure Island Marina | 25 Οκτ 2026, 1:50 μ.μ. UTC +11:41 h | — | — | — | — | |
| North San Clemente Is. | 25 Οκτ 2026, 1:50 μ.μ. UTC +11:41 h | — | — | — | — | |
| Port Hueneme | 25 Οκτ 2026, 1:50 μ.μ. UTC +11:41 h | — | — | — | — | |
| Oakland Outer Harbor | 25 Οκτ 2026, 1:55 μ.μ. UTC +11:46 h | — | — | — | — | |
| Friday Harbor | 25 Οκτ 2026, 1:55 μ.μ. UTC +11:46 h | — | — | — | — | |
| Carpinteria | 25 Οκτ 2026, 1:55 μ.μ. UTC +11:46 h | — | — | — | — | |
| Alameda | 25 Οκτ 2026, 1:55 μ.μ. UTC +11:46 h | — | — | — | — | |
| Malibu | 25 Οκτ 2026, 1:55 μ.μ. UTC +11:46 h | — | — | — | — | |
| Richmond | 25 Οκτ 2026, 1:55 μ.μ. UTC +11:46 h | — | — | — | — | |
| Whidbey Island | 25 Οκτ 2026, 1:55 μ.μ. UTC +11:46 h | — | — | — | — | |
| Redondo Beach | 25 Οκτ 2026, 2:00 μ.μ. UTC +11:51 h | — | — | — | — | |
| Avalon | 25 Οκτ 2026, 2:00 μ.μ. UTC +11:51 h | — | — | — | — | |
| Two Harbors (west) | 25 Οκτ 2026, 2:00 μ.μ. UTC +11:51 h | — | — | — | — | |
| Port Townsend | 25 Οκτ 2026, 2:00 μ.μ. UTC +11:51 h | — | — | — | — | |
| Santa Monica | 25 Οκτ 2026, 2:00 μ.μ. UTC +11:51 h | — | — | — | — | |
| Rincon Point | 25 Οκτ 2026, 2:00 μ.μ. UTC +11:51 h | — | — | — | — | |
| Los Angeles Harbor | 25 Οκτ 2026, 2:00 μ.μ. UTC +11:51 h | — | — | — | — | |
| Two Harbors | 25 Οκτ 2026, 2:00 μ.μ. UTC +11:51 h | — | — | — | — | |
| Ventura | 25 Οκτ 2026, 2:05 μ.μ. UTC +11:56 h | — | — | — | — | |
| Cape Newenham | 25 Οκτ 2026, 2:05 μ.μ. UTC +11:56 h | — | — | — | — | |
| Point Loma | 25 Οκτ 2026, 2:10 μ.μ. UTC +12:01 h | — | — | — | — | |
| Laguna Beach | 25 Οκτ 2026, 2:10 μ.μ. UTC +12:01 h | — | — | — | — | |
| Encinitas | 25 Οκτ 2026, 2:10 μ.μ. UTC +12:01 h | — | — | — | — | |
| Newport Beach | 25 Οκτ 2026, 2:10 μ.μ. UTC +12:01 h | — | — | — | — | |
| Eastsound | 25 Οκτ 2026, 2:10 μ.μ. UTC +12:01 h | — | — | — | — | |
| Indian Island | 25 Οκτ 2026, 2:10 μ.μ. UTC +12:01 h | — | — | — | — | |
| Orange/San Diego Line | 25 Οκτ 2026, 2:10 μ.μ. UTC +12:01 h | — | — | — | — | |
| Middle Harbor | 25 Οκτ 2026, 2:10 μ.μ. UTC +12:01 h | — | — | — | — | |
| Dana Point | 25 Οκτ 2026, 2:10 μ.μ. UTC +12:01 h | — | — | — | — | |
| La Jolla | 25 Οκτ 2026, 2:10 μ.μ. UTC +12:01 h | — | — | — | — | |
| Mission Bay | 25 Οκτ 2026, 2:10 μ.μ. UTC +12:01 h | — | — | — | — | |
| Ballast Point | 25 Οκτ 2026, 2:15 μ.μ. UTC +12:06 h | — | — | — | — | |
| Oak Harbor | 25 Οκτ 2026, 2:15 μ.μ. UTC +12:06 h | — | — | — | — | |
