NOAA / NCEI
Ιστορικά τσουνάμι
904 επιβεβαιωμένα τσουνάμι από τη βάση NOAA/NCEI με ύψη κυμάτων, θύματα, χρόνους άφιξης και σημεία παρατήρησης – από την αρχαιότητα έως σήμερα.
Χάρτης σημείων παρατήρησης
Σημεία προέλευσης των τσουνάμι· χρώμα και μέγεθος δείχνουν το μέγιστο καταγεγραμμένο ύψος νερού. Με κλικ ανοίγει το συμβάν.
Τα πιο φονικά τσουνάμι
| Ημερομηνία | Τοποθεσία / σταθμός | Μέγεθος | Μέγιστο τεκμηριωμένο ύψος νερού | Νεκροί | Καταγραφές παρατηρήσεων |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ιαν 2010, 9:53 μ.μ. UTC | 7,0 | 3,21 m | 316.000 | 25 | |
| 26 Δεκ 2004, 12:58 π.μ. UTC | 9,1 | 50,9 m | 227.899 | 2155 | |
| 1 Σεπ 1923, 2:58 π.μ. UTC | 7,9 | 13,0 m | 105.385 | 118 | |
| 28 Δεκ 1908, 4:20 π.μ. UTC | 7,0 | 13,0 m | 80.000 | 87 | |
| Νοέμβριος 1033 | — | — | 70.000 | 5 | |
| 31 Μαΐ 1970, 8:23 μ.μ. UTC | 7,9 | 0,46 m | 66.794 | 15 | |
| 10 Απρ 1815 | — | 4,00 m | 60.000 | 5 | |
| 6 Φεβ 2023, 1:17 π.μ. UTC | 7,8 | 0,30 m | 56.697 | 17 | |
| 11 Ιαν 1693, 1:30 μ.μ. UTC | 7,4 | 12,0 m | 54.000 | 10 | |
| 1 Νοε 1755, 9:30 π.μ. UTC | 8,5 | 18,3 m | 50.000 | 123 | |
| 27 Αυγ 1883, 2:59 π.μ. UTC | — | 41,0 m | 36.417 | 99 | |
| 26 Δεκ 1939, 11:57 μ.μ. UTC | 7,8 | 0,50 m | 32.700 | 12 | |
| 5 Φεβ 1783, 12:00 μ.μ. UTC | 6,9 | — | 30.000 | 9 | |
| Δεκέμβριος 1530 | 7,7 | — | 30.000 | 1 | |
| Απρίλιος 1202 | 7,6 | — | 30.000 | 3 | |
| 15 Ιουν 1896, 10:33 π.μ. UTC | 8,3 | 38,2 m | 27.122 | 72 | |
| 13 Αυγ 1868, 9:30 μ.μ. UTC | 8,5 | 18,0 m | 25.000 | 118 | |
| 4 Φεβ 1976, 9:01 π.μ. UTC | 7,5 | 0,12 m | 23.000 | 1 | |
| 11 Μαρ 2011, 5:46 π.μ. UTC | 9,1 | 39,3 m | 18.423 | 6406 | |
| 17 Αυγ 1999, 12:01 π.μ. UTC | 7,6 | 2,52 m | 17.118 | 26 |
Τα υψηλότερα καταγεγραμμένα κύματα
| Ημερομηνία | Τοποθεσία / σταθμός | Μέγεθος | Μέγιστο τεκμηριωμένο ύψος νερού | Νεκροί | Καταγραφές παρατηρήσεων |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ιουλ 1958, 6:15 π.μ. UTC | 7,8 | 524,6 m | 5 | 17 | |
| 10 Αυγ 2025, 1:26 μ.μ. UTC | — | 481,0 m | — | 178 | |
| 18 Μαΐ 1980 | — | 250,0 m | 61 | 2 | |
| 9 Οκτ 1963, 9:39 μ.μ. UTC | — | 235,0 m | 2.000 | 3 | |
| 16 Σεπ 2023, 12:35 μ.μ. UTC | — | 200,0 m | — | 5 | |
| 18 Οκτ 2015, 5:19 π.μ. UTC | — | 193,0 m | — | 316 | |
| 27 Οκτ 1936, 3:50 μ.μ. UTC | — | 149,4 m | — | 1 | |
| 13 Οκτ 2000, 10:58 π.μ. UTC | — | 125,0 m | 13 | — | |
| 1853 | — | 120,0 m | αρκετοί (περίπου 51–100) | 1 | |
| 17 Φεβ 1674, 11:30 π.μ. UTC | 6,8 | 100,0 m | 2.330 | 27 | |
| 11 Δεκ 2018, 4:48 π.μ. UTC | — | 90,0 m | — | 49 | |
| 17 Ιουν 2017, 11:39 μ.μ. UTC | — | 90,0 m | 4 | 5 | |
| 29 Αυγ 1741 | 6,9 | 90,0 m | 2.000 | 63 | |
| 1610 π.Χ. | — | 90,0 m | πολλοί (περίπου 101–1000) | 2 | |
| 6 Αυγ 1788 | 8,0 | 88,0 m | πολλοί (περίπου 101–1000) | 3 |
Τα πιο πρόσφατα τσουνάμι
| Ημερομηνία | Τοποθεσία / σταθμός | Μέγεθος | Μέγιστο τεκμηριωμένο ύψος νερού | Νεκροί | Καταγραφές παρατηρήσεων |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Αυγ 2026, 9:58 μ.μ. UTC | 7,7 | 2,92 m | 156 | 44 | |
| 17 Ιουλ 2026, 2:48 μ.μ. UTC | 7,3 | 0,34 m | — | 6 | |
| 24 Ιουν 2026, 10:05 μ.μ. UTC | 7,5 | 0,04 m | 6.509 | 4 | |
| 7 Ιουν 2026, 11:37 μ.μ. UTC | 7,8 | 2,50 m | 107 | 40 | |
| 20 Απρ 2026, 7:53 π.μ. UTC | 7,4 | 0,80 m | — | 24 | |
| 1 Απρ 2026, 10:48 μ.μ. UTC | 7,4 | 0,75 m | 1 | 13 | |
| 2 Ιαν 2026, 1:58 μ.μ. UTC | 6,5 | 0,05 m | 2 | 1 | |
| 12 Δεκ 2025, 2:44 π.μ. UTC | 6,7 | 0,20 m | — | 3 | |
| 8 Δεκ 2025, 2:15 μ.μ. UTC | 7,6 | 0,70 m | — | 19 | |
| 9 Νοε 2025, 8:03 π.μ. UTC | 6,8 | 0,20 m | — | 4 | |
| 10 Οκτ 2025, 1:43 π.μ. UTC | 7,4 | 0,30 m | 10 | 6 | |
| 18 Σεπ 2025, 6:58 μ.μ. UTC | 7,8 | 0,31 m | — | 33 | |
| 13 Σεπ 2025, 2:37 π.μ. UTC | 7,4 | 0,10 m | — | 4 | |
| 22 Αυγ 2025, 2:16 π.μ. UTC | 7,5 | 0,17 m | — | 5 | |
| 10 Αυγ 2025, 1:26 μ.μ. UTC | — | 481,0 m | — | 178 | |
| 29 Ιουλ 2025, 11:24 μ.μ. UTC | 8,8 | 17,0 m | 1 | 929 | |
| 16 Ιουλ 2025, 8:37 μ.μ. UTC | 7,3 | 0,10 m | — | 2 | |
| 2 Μαΐ 2025, 12:58 μ.μ. UTC | 7,4 | 0,14 m | — | 3 | |
| 23 Απρ 2025, 9:49 π.μ. UTC | 6,2 | 0,06 m | — | 5 | |
| 30 Μαρ 2025, 12:18 μ.μ. UTC | 7,0 | 0,05 m | — | 2 |
Τσουνάμι ανά χώρα προέλευσης
Αλγερία5
Ανταρκτική3
Αυστραλία3
Αϊτή6
Βανουάτου16
Βενεζουέλα5
Γουαδελούπη3
Γουατεμάλα4
Γροιλανδία6
Ελλάδα27
Ηνωμένες Πολιτείες68
Ιαπωνία229
Ινδία3
Ινδονησία74
Ισημερινός4
Ισπανία3
Ιταλία25
Κίνα5
Καναδάς11
Κόστα Ρίκα5
Μαρτινίκα4
Μεξικό29
Μονσεράτ4
Νέα Ζηλανδία28
Νέα Καληδονία15
Νήσοι Σολομώντος27
Νορβηγία17
Ονδούρα4
Ουκρανία4
Παπούα Νέα Γουινέα30
Περού17
Πορτογαλία6
Ρωσία58
Σαμόα7
Ταϊβάν12
Τουρκία12
Τόνγκα12
Φιλιππίνες26
Χιλή38
Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), Global Historical Tsunami Database. Μόνο επιβεβαιωμένα συμβάντα. Θύματα και ζημιές είναι εκτιμήσεις της βάσης· οι παλαιότερες εγγραφές είναι ελλιπείς. Τα ύψη νερού προέρχονται από διαφορετικά είδη παρατήρησης.