NOAA / NCEI
Tsunamiler: İtalya
Kaynağı İtalya olan 25 doğrulanmış tsunami. Belgelenen en yüksek dalga: 235,0 m (Vajont Dam, Vajont River, 1963).
Gözlem noktaları haritası
Tsunamilerin kaynak noktaları; renk ve boyut belgelenen en yüksek su yüksekliğini gösterir. Tıklayınca olay açılır.
Belgelenmiş tüm olaylar
25| Tarih | Konum / istasyon | Büyüklük | Belgelenen en yüksek su yüksekliği | Ölü | Gözlem kayıtları |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Ara 2022 | Stromboli Island | — | 0,75 m | — | 3 |
| 3 Tem 2019 14:45 UTC | Stromboli Island | — | 1,30 m | 1 | 4 |
| 30 Ara 2002 12:15 UTC | Stromboli Island | — | 10,9 m | — | 41 |
| 13 Ara 1990 00:24 UTC | Eastern Sicily | 5,3 | — | 19 | 1 |
| 20 Nis 1988 05:30 UTC | La Fossa Volcano, Vulcano Is. | — | 2,00 m | — | 1 |
| 9 Eki 1963 21:39 UTC | Vajont Dam, Vajont River | — | 235,0 m | 2.000 | 3 |
| Şubat 1954 | Stromboli Island | — | — | — | 5 |
| 30 Eki 1930 07:13 UTC | Central Adriatic | 6,0 | — | 18 | 1 |
| 11 Eyl 1930 09:52 UTC | Stromboli Island | — | 2,50 m | 6 | 2 |
| 22 May 1919 17:45 UTC | Stromboli Island | — | 0,75 m | 4 | 5 |
| 16 Ağu 1916 07:06 UTC | Central Adriatic | 6,0 | — | 4 | 1 |
| 3 Tem 1916 23:21 UTC | Stromboli Island | 5,1 | 10,0 m | — | 3 |
| 28 Ara 1908 04:20 UTC | Messina Strait, Ionian Sea | 7,0 | 13,0 m | 80.000 | 87 |
| 23 Eki 1907 20:28 UTC | Ionian Calabria | 5,9 | — | 158 | 2 |
| 4 Nis 1906 | Tyrrhenian Sea | — | 0,40 m | 350 | — |
| 8 Eyl 1905 01:43 UTC | Tyrrhenian Calabria | 7,1 | 1,30 m | 557 | — |
| 18 Mar 1875 00:51 UTC | Adriatic Sea | — | — | — | 4 |
| 20 Şub 1818 18:15 UTC | Eastern Sicily | 6,0 | — | 72 | — |
| 6 Şub 1783 00:20 UTC | Messina Straits | 5,9 | 16,0 m | 1.500 | 8 |
| 5 Şub 1783 12:00 UTC | Tyrrhenian Calabria | 6,9 | — | 30.000 | 9 |
| 1 Eyl 1726 21:55 UTC | Northern Sicily | 5,8 | — | 250 | 1 |
| 11 Oca 1693 13:30 UTC | Island of Sicily | 7,4 | 12,0 m | 54.000 | 10 |
| 14 Nis 1672 15:45 UTC | Central Adriatic | 5,6 | — | 1.500 | 2 |
| 30 Tem 1627 10:50 UTC | Gargano Peninsula | 6,7 | — | 5.000 | — |
| Ocak 1169 | Eastern Sicily | 7,0 | — | 16.000 | 1 |
Kaynak: NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), Global Historical Tsunami Database. Yalnızca doğrulanmış olaylar. Can kayıpları ve hasarlar veritabanı tahminleridir; eski kayıtlar eksiktir. Su yükseklikleri farklı gözlem türlerinden gelir.