Éruptions documentées
Toutes les éruptions répertoriées, les plus récentes d’abord. Les archives historiques sont incomplètes ; les valeurs absentes sont inconnues. Le VEI décrit l’explosivité.
| Début | Fin | VEI | État du rapport |
|---|
| 2 juil. 1904 | Non disponible | — | Éruption incertaine |
| 2 juil. 1800Datation incertaine | Non disponible | — | Éruption confirmée |
| 1590Datation incertaine | Non disponible | — | Éruption confirmée |
| 620 av. J.-C.Datation incertaine | Non disponible | — | Éruption confirmée |
| 1830 av. J.-C.Datation incertaine | Non disponible | — | Éruption confirmée |
| 3450 av. J.-C.Datation incertaine | Non disponible | — | Éruption confirmée |
| 4700 av. J.-C.Datation incertaine | Non disponible | — | Éruption confirmée |
| 6830 av. J.-C.Datation incertaine | Non disponible | — | Éruption confirmée |
Source: Smithsonian GVP · Date des données: 2026-11-13
Séismes à proximité
7 derniers jours · 100 km · 10 événements maximum. La proximité ne prouve pas une cause volcanique.
- Aucun événement enregistré dans cette sélection.
Séismes à proximité ↗