NOAA / NCEI
Tsunamis en Noruega
17 tsunamis confirmados con origen en Noruega. Ola más alta documentada: 74,0 m (Loen, 1936).
Mapa de lugares de observación
Lugares de origen de los tsunamis; color y tamaño indican la mayor altura del agua documentada. Un clic abre el evento.
Todos los eventos documentados
17| Fecha | Lugar / estación | Magnitud | Altura máxima documentada del agua | Muertos | Registros de observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 ene 2014, 15:31 UTC | Statland | — | 8,20 m | — | 3 |
| 19 mar 1998, 18:30 UTC | Western Norway | — | 6,00 m | — | 1 |
| 28 abr 1994, 11:30 UTC | Western Norway | — | 4,00 m | — | 1 |
| 21 feb 1987, 7:40 UTC | Western Norway | — | 3,00 m | — | 1 |
| 18 ago 1983, 9:00 UTC | Western Norway | — | 7,00 m | — | 1 |
| 6 oct 1979 | Northern Norway | — | 2,00 m | — | 1 |
| 29 abr 1978 | Norway: Rissa | — | 6,80 m | 1 | — |
| 8 may 1966 | Eastern Norway | — | 6,00 m | — | — |
| 7 may 1959 | Northern Norway | — | 4,00 m | 9 | 1 |
| 9 ene 1952, 8:00 UTC | Mid-Norway | — | 2,00 m | — | — |
| 21 sept 1936 | Lake Lovatnet | — | 40,0 m | — | — |
| 13 sept 1936 | Loen | — | 74,0 m | 73 | 3 |
| 16 ene 1905 | Loen | — | 40,5 m | 61 | 3 |
| 23 abr 1888 | Mid-Norway | — | 7,00 m | 1 | 2 |
| 1810 | Northern Norway | — | — | 14 | — |
| febrero 1756 | Western Norway | — | 38,0 m | 32 | — |
| 8 ene 1731 | Western Norway | — | — | 17 | — |
Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), Global Historical Tsunami Database. Solo eventos confirmados. Víctimas y daños son estimaciones de la base; los registros antiguos están incompletos. Las alturas del agua proceden de distintos tipos de observación.