- Profundidad
- 10.0 km
- Fuente
- USGS
off the coast of Oregon
off the coast of Oregon
Un terremoto de magnitud M4,0 fue registrado cerca de off the coast of Oregon el 29 de septiembre de 2025 a las 08:31 UTC. El foco se situó a unos 10 km, relativamente cerca de la superficie, lo que aumenta su percepción. Los terremotos de esta magnitud se sienten claramente; son posibles daños leves en edificios vulnerables.
Los datos provienen de USGS y se contrastan mediante varias redes sismológicas.
Los sismos superficiales liberan energía cerca de la superficie: el temblor se siente con más fuerza y el potencial de daño es mayor.
Clases de profundidad según USGS
Probabilidad de al menos una réplica de magnitud igual o superior a la indicada durante todo el intervalo señalado. No predice un terremoto concreto.
Emitido: 31 ago 2026, 8:31 UTC · Última comprobación: 7 sept 2026, 8:37 UTC
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,02 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,09 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitud | Probabilidad ≥ 1 | Cantidad (intervalo del 95 %) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,76 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,08 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
El rango representa el intervalo de pronóstico del 95 % del número de terremotos. Los umbrales de magnitud y los intervalos de tiempo se superponen: no sume los valores. Los intervalos ya iniciados siguen refiriéndose al período completo indicado.
Sin zona asignada de forma inequívoca
Este evento no tiene un país asignado de forma inequívoca en el catálogo analizado. Por ello no se asigna a un perfil regional.
Resumen de terremotos