- Tiefe
- 10.0 km
- Quelle
- USGS
150 km WNW of Port Orford, Oregon
150 km WNW of Port Orford, Oregon
Am 23. Juli 2026 um 19:16 UTC ereignete sich bei 150 km WNW of Port Orford, Oregon ein Erdbeben der Stärke M4,2. Der Bebenherd lag mit etwa 10 km vergleichsweise nahe an der Oberfläche, was die Wahrnehmbarkeit erhöht. Erdbeben dieser Größenordnung sind deutlich spürbar; leichte Schäden an empfindlichen Gebäuden sind möglich.
Erfasst wurde das Ereignis von USGS.
Flache Beben setzen ihre Energie nahe der Oberfläche frei – die Erschütterung wird stärker gespürt, das Schadenspotenzial ist höher.
Tiefenklassen nach USGS
Wahrscheinlichkeit für mindestens ein Nachbeben ab der angegebenen Magnitude im gesamten angegebenen Zeitfenster. Dies ist keine Vorhersage eines bestimmten Erdbebens.
Erstellt: 03.09.2026, 19:16 UTC · Zuletzt geprüft: 07.09.2026, 06:22 UTC
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,05 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 0,35 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,03 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 1,17 % | 0–0 |
| M ≥ 4,0 | 0,12 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| Magnitude | Wahrscheinlichkeit ≥ 1 | Anzahl (95-%-Intervall) |
|---|---|---|
| M ≥ 3,0 | 4,30 % | 0–1 |
| M ≥ 4,0 | 0,47 % | 0–0 |
| M ≥ 5,0 | 0,05 % | 0–0 |
| M ≥ 6,0 | < 0,01 % | 0–0 |
| M ≥ 7,0 | < 0,01 % | 0–0 |
Die Spanne beschreibt das 95-%-Prognoseintervall der Anzahl. Magnitudenschwellen und Zeitfenster überlappen sich: Werte nicht addieren. Bereits begonnene Zeitfenster beziehen sich weiterhin auf den gesamten ausgewiesenen Zeitraum.
Ohne eindeutige Gebietszuordnung
Für dieses Ereignis liegt keine eindeutige Länderzuordnung im ausgewerteten Katalog vor. Es wird deshalb keinem regionalen Profil zugeschlagen.
Erdbeben-Übersicht