Top 10 Terremoti Più Forti
6.6
Scossa Più Forte
2
Paesi Coinvolti
6.27
Magnitudo Media Top 10
Top 10 Terremoti Più Forti im Zeitraum «Ultimi 7 Giorni». Die Tabelle listet Magnitude, Tiefe und Ort; ein Klick öffnet eine Mini-Karte mit exaktem Epizentrum. Daten: USGS & EMSC – minütlich aktualisiert.
| # | Paese | Data | Ora | Città | Magnitudo | Profondità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 2025-10-28 | 14:40 | Maluku | 6.6 | 136 km |
|
|
||||||
| 2 | Indonesia | 2025-10-28 | 14:40 | Maluku | 6.5 | 139.8 km |
|
|
||||||
| 3 | Indonesia | 2025-10-28 | 14:40 | Maluku | 6.4 | 143.626 km |
|
|
||||||
| 4 | Indonesia | 2025-10-28 | 14:40 | Maluku | 6.4 | 143 km |
|
|
||||||
| 5 | Indonesia | 2025-10-26 | 17:04 | Nusa Tenggara Timur | 6.2 | 84 km |
|
|
||||||
| 6 | Indonesia | 2025-10-26 | 17:04 | Nusa Tenggara Timur | 6.2 | 84 km |
|
|
||||||
| 7 | Indonesia | 2025-10-26 | 17:04 | Nusa Tenggara Timur | 6.2 | 75 km |
|
|
||||||
| 8 | Indonesia | 2025-10-26 | 17:04 | Nusa Tenggara Timur | 6.2 | 73 km |
|
|
||||||
| 9 | Turchia | 2025-10-27 | 19:48 | Sındırgı | 6.0 | 9.2 km |
|
|
||||||
| 10 | Turchia | 2025-10-27 | 19:48 | Sındırgı | 6.0 | 8 km |
|
|
||||||
FAQ – Domande Frequenti
Come viene misurata la magnitudo?
La magnitudo si basa sull'energia rilasciata e segue una scala logaritmica: un incremento di 1 equivale a ≈32 volte più energia.
Che ruolo ha la profondità?
I terremoti superficiali (<70 km) causano danni maggiori in superficie, mentre quelli profondi sono meno distruttivi.
Perché alcuni eventi compaiono due volte?
In caso di magnitudo uguale, l'evento più recente è classificato più in alto, quindi possono esserci duplicati.