--:--:--

Terremoti per Paese (Ultimi 7 Giorni)

Durante Ultimi 7 Giorni sono stati registrati in tutto il mondo 4998 terremoti.

Questi eventi si sono distribuiti in 65 paesi.

Di questi, 938 hanno raggiunto magnitudo almeno 3,0.

313 hanno avuto una magnitudo di 4,0 o superiore.

La magnitudo media è stata 2.11.

Il terremoto più forte si è verificato il 28.10.2025 a Maluku ( Indonesia) con magnitudo 6.6.

L'ultima scossa registrata è avvenuta il 29.10.2025 alle 09:01 a Sındırgı.

Turchia ha registrato il maggior numero di scosse con 1810 eventi.

Al secondo posto c'è Stati Uniti con 1271 scosse.

Tutti i dati provengono da fonti sismologiche ufficiali e sono aggiornati ogni minuto.

I terremoti si verificano quando le tensioni lungo i confini delle placche tettoniche vengono rilasciate improvvisamente.

I terremoti sotto magnitudo 3 sono rilevati principalmente da strumenti, mentre quelli sopra 4.0 sono percepiti chiaramente.

Usa queste statistiche per individuare le zone a rischio e comprendere meglio le tendenze storiche.

Terremoti per Paese (Ultimi 7 Giorni)
# Paese Totale Terremoti M≥3 M≥4 M≥5 M≥6 M≥7 Distribuzione M3–M7
1 Turchia 1810 238 50 7 4 0
2 Stati Uniti 1271 59 9 3 0 0
3 Grecia 449 24 1 0 0 0
4 Italia 337 14 5 0 0 0
5 Indonesia 284 183 67 21 8 0
6 Francia 159 0 0 0 0 0
7 Cile 122 63 12 0 0 0
8 Spagna 73 0 0 0 0 0
9 Filippine 62 62 10 2 0 0
10 Messico 37 27 16 0 0 0
11 Costa Rica 31 29 13 5 0 0
12 Argentina 28 24 16 2 0 0
13 Giappone 26 26 14 6 0 0
14 Cina 21 21 18 6 0 0
15 Nuova Zelanda 19 19 3 0 0 0
16 Svizzera 18 0 0 0 0 0
17 Albania 18 3 0 0 0 0
18 Germania 16 0 0 0 0 0
19 Perù 14 14 6 0 0 0
20 Guatemala 13 11 7 0 0 0
21 Ecuador 12 12 7 5 0 0
22 Romania 11 9 5 0 0 0
23 Australia 10 3 0 0 0 0
24 Russia 9 9 8 2 0 0
25 Myanmar (Birmania) 9 9 4 0 0 0
26 Papua Nuova Guinea 8 8 8 5 0 0
27 Vanuatu 8 8 8 4 0 0
28 India 7 5 0 0 0 0
29 Nicaragua 7 3 0 0 0 0
30 Polonia 6 0 0 0 0 0
31 Cipro 6 0 0 0 0 0
32 Isole Salomone 6 6 6 4 0 0
33 Marocco 6 0 0 0 0 0
34 Canada 6 3 1 0 0 0
35 Portogallo 5 1 0 0 0 0
36 Bulgaria 5 0 0 0 0 0
37 Austria 5 0 0 0 0 0
38 Kirghizistan 4 4 1 0 0 0
39 Repubblica Dominicana 4 4 0 0 0 0
40 Islanda 4 4 0 0 0 0
41 Siria 4 0 0 0 0 0
42 Figi 4 4 4 2 0 0
43 Taiwan 4 4 4 0 0 0
44 Etiopia 3 3 3 0 0 0
45 Trinidad e Tobago 3 3 3 1 0 0
46 Slovenia 3 0 0 0 0 0
47 Iran 3 1 1 0 0 0
48 Nepal 2 2 0 0 0 0
49 El Salvador 2 2 0 0 0 0
50 Malaysia 2 0 0 0 0 0
51 Iraq 2 1 0 0 0 0
52 Timor Est 2 0 0 0 0 0
53 Bolivia 2 2 0 0 0 0
54 Panamá 2 2 1 0 0 0
55 Liechtenstein 2 0 0 0 0 0
56 Antigua e Barbuda 2 2 0 0 0 0
57 Algeria 2 2 0 0 0 0
58 Norvegia 1 1 0 0 0 0
59 Macedonia del Nord 1 0 0 0 0 0
60 Venezuela 1 1 1 0 0 0
61 Croazia 1 0 0 0 0 0
62 Ucraina 1 0 0 0 0 0
63 Mongolia 1 1 0 0 0 0
64 Haiti 1 1 0 0 0 0
65 Barbados 1 1 1 0 0 0
Scarica CSV