--:--:--

28

Oggi

1244

Ultimi 7 Giorni

3596

Ultimi 30 Giorni
Terremoto Più Forte Oggi

5.1

Cile
02:17 UTC
(3 h 13 min)

Terremoti di Oggi

Trascorso Ora Paese Profondità Magnitudo Mappa
05:11 Stati Uniti 1.60 km 1.5 Mappa
04:52 Stati Uniti 10.70 km 1.0 Mappa
04:31 Indonesia 25.00 km 3.1 Mappa
04:24 32.00 km 4.0 Mappa
04:20 Stati Uniti 1.96 km 0.7 Mappa
03:54 Stati Uniti 1.20 km 1.7 Mappa
03:43 Stati Uniti 16.95 km 1.1 Mappa
03:41 Stati Uniti 1.88 km 0.3 Mappa
03:39 Stati Uniti 2.34 km 0.7 Mappa
03:35 Stati Uniti 5.30 km 1.1 Mappa
03:32 Stati Uniti 3.16 km 1.1 Mappa
03:27 Stati Uniti 0.84 km 1.6 Mappa
03:11 Stati Uniti 3.27 km 1.1 Mappa
03:09 Stati Uniti 0.82 km 1.6 Mappa
03:09 Stati Uniti 0.96 km 1.1 Mappa
03:08 Stati Uniti 29.90 km 2.6 Mappa
03:07 Stati Uniti 7.57 km 1.7 Mappa
02:43 Stati Uniti 0.30 km 0.3 Mappa
02:17 Cile 79.00 km 5.1 Mappa
02:17 Cile 118.00 km 5.0 Mappa
02:07 Stati Uniti 5.10 km 2.2 Mappa
02:07 Stati Uniti 5.10 km 2.2 Mappa
01:26 Stati Uniti 13.47 km 1.8 Mappa
01:05 Stati Uniti 3.77 km 1.5 Mappa
00:55 Stati Uniti 1.62 km 1.1 Mappa
00:55 Stati Uniti 2.10 km 1.5 Mappa
00:38 Stati Uniti 1.35 km 0.2 Mappa
00:11 Stati Uniti 48.50 km 1.5 Mappa

Terremoti per Anno

Magnitudo Media per Anno