Τεκμηριωμένες εκρήξεις
Όλες οι καταγεγραμμένες εκρήξεις, πρώτα οι νεότερες. Τα ιστορικά στοιχεία είναι ελλιπή· οι τιμές που λείπουν είναι άγνωστες. Ο VEI περιγράφει την εκρηκτικότητα.
| Έναρξη | Λήξη | VEI | Κατάσταση αναφοράς |
|---|
| 4 Ιουν 1987 | 28 Ιαν 1989 | 0 | Επιβεβαιωμένη έκρηξη |
| 16 Μαΐ 1986 | 2 Αυγ 1986 | 0 | Επιβεβαιωμένη έκρηξη |
| 27 Οκτ 1983 | 3 Ιαν 1984 | 0 | Επιβεβαιωμένη έκρηξη |
| 14 Μαρ 1983 | 21 Μαΐ 1983 | 0 | Επιβεβαιωμένη έκρηξη |
| 1 Μαρ 1982 | 6 Ιουν 1982 | 0 | Επιβεβαιωμένη έκρηξη |
| 10 Νοε 1980 | 15 Φεβ 1981 | 0 | Επιβεβαιωμένη έκρηξη |
| 12 Φεβ 1980 | 13 Φεβ 1980 | 0 | Επιβεβαιωμένη έκρηξη |
| 30 Σεπ 1979 | 30 Σεπ 1979 | 0 | Επιβεβαιωμένη έκρηξη |
| 10 Δεκ 1977 | 15 Δεκ 1977 | 0 | Επιβεβαιωμένη έκρηξη |
| 29 Μαΐ 1967 | 29 Μαΐ 1967 | 0 | Επιβεβαιωμένη έκρηξη |
| 2 Ιουλ 1936 | Μη διαθέσιμο | 0? | Αβέβαιη έκρηξη |
| 2 Ιουλ 1928 | Μη διαθέσιμο | 0? | Αβέβαιη έκρηξη |
Πηγή: Smithsonian GVP · Ημερομηνία δεδομένων: 2026-11-13
Κοντινοί σεισμοί
Τελευταίες 7 ημέρες · 100 χλμ. · έως 10 συμβάντα. Η εγγύτητα δεν αποδεικνύει ηφαιστειακή αιτία.
- Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα συμβάντα σε αυτήν την επιλογή.
Κοντινοί σεισμοί ↗