Top 10 Terremotos Más Fuertes
6.4
Temblor Más Fuerte
4
Países Afectados
5.66
Magnitud Media Top 10
Top 10 Terremotos Más Fuertes im Zeitraum «Últimos 7 Días». Die Tabelle listet Magnitude, Tiefe und Ort; ein Klick öffnet eine Mini-Karte mit exaktem Epizentrum. Daten: USGS & EMSC – minütlich aktualisiert.
# | País | Fecha | Hora | Ciudad | Magnitud | Profundidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 2025-06-08 | 13:08 | Paratebueno | 6.4 | 11 km |
|
||||||
2 | Colombia | 2025-06-08 | 13:08 | Paratebueno | 6.3 | 8.9 km |
|
||||||
3 | Colombia | 2025-06-08 | 13:08 | Paratebueno | 6.3 | 9 km |
|
||||||
4 | Taiwán | 2025-06-11 | 11:00 | 5.9 | 31.126 km | |
|
||||||
5 | Taiwán | 2025-06-11 | 11:00 | 5.9 | 31 km | |
|
||||||
6 | Vanuatu | 2025-06-11 | 08:19 | Torba | 5.2 | 225.041 km |
|
||||||
7 | Vanuatu | 2025-06-11 | 08:19 | Torba | 5.2 | 215 km |
|
||||||
8 | Vanuatu | 2025-06-11 | 08:19 | Torba | 5.2 | 225 km |
|
||||||
9 | Papúa Nueva Guinea | 2025-06-13 | 11:26 | West New Britain | 5.1 | 70 km |
|
||||||
10 | Papúa Nueva Guinea | 2025-06-13 | 03:30 | Madang | 5.1 | 111 km |
|
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se mide la magnitud?
La magnitud se basa en la energía liberada y es logarítmica: un incremento de 1 equivale a ~32 veces más energía.
¿Qué importancia tiene la profundidad?
Los temblores superficiales (<70 km) causan más daños, mientras que los profundos se sienten lejos pero son menos destructivos.
¿Por qué algunos aparecen dos veces?
Cuando coinciden en magnitud, se prioriza el más reciente, por lo que puede haber duplicados.