--:--:--

Terremotos por País (Últimos 7 Días)

Durante Últimos 7 Días se registraron 3245 terremotos en todo el mundo.

Estos eventos se distribuyeron en 60 países.

De ellos, 595 alcanzaron una magnitud de al menos 3.0.

217 tuvieron una magnitud de 4.0 o superior.

La magnitud media fue de 2.04.

El terremoto más fuerte ocurrió el 08.06.2025 en Paratebueno ( Colombia) con magnitud 6.4.

El último temblor registrado fue el 14.06.2025 a las 08:14 en California.

Estados Unidos registró el mayor número con 1732 eventos.

En segundo lugar está Turquía con 628 terremotos.

Todos los datos provienen de fuentes sismológicas oficiales y se actualizan cada minuto.

Los terremotos ocurren cuando se libera de forma repentina la tensión en las placas tectónicas.

Los temblores menores de magnitud 3 suelen detectarse solo por instrumentos, mientras que los mayores de 4.0 se sienten con claridad.

Use esta estadística para identificar zonas de riesgo y entender mejor las tendencias históricas.

Terremotos por País (Últimos 7 Días)
# País Total de Terremotos M≥3 M≥4 M≥5 M≥6 M≥7 Distribución M3–M7
1 Estados Unidos 1732 79 10 0 0 0
2 Turquía 628 31 2 0 0 0
3 Indonesia 195 112 32 1 0 0
4 Chile 138 61 12 0 0 0
5 Grecia 81 32 8 3 0 0
6 Argentina 45 39 9 0 0 0
7 España 40 0 0 0 0 0
8 Italia 36 3 0 0 0 0
9 México 31 18 18 1 0 0
10 Portugal 30 3 0 0 0 0
11 Filipinas 28 28 11 3 0 0
12 Papúa Nueva Guinea 18 18 17 8 0 0
13 Suiza 18 0 0 0 0 0
14 Perú 16 16 9 2 0 0
15 Colombia 14 14 14 5 3 0
16 Irán 14 11 0 0 0 0
17 Japón 13 13 9 0 0 0
18 Nueva Zelanda 12 12 2 0 0 0
19 Myanmar (Birmania) 12 12 7 0 0 0
20 Francia 11 0 0 0 0 0
21 Rusia 11 11 8 0 0 0
22 Australia 11 2 0 0 0 0
23 República Dominicana 10 10 6 0 0 0
24 Vanuatu 7 7 7 6 0 0
25 Taiwán 6 6 6 2 0 0
26 China 6 6 4 0 0 0
27 Islas Salomón 6 6 6 2 0 0
28 Canadá 6 5 4 0 0 0
29 India 5 4 0 0 0 0
30 Ecuador 5 5 2 0 0 0
31 Costa Rica 5 3 3 0 0 0
32 Nicaragua 4 1 0 0 0 0
33 Croacia 4 1 0 0 0 0
34 Kirguistán 4 4 4 3 0 0
35 Polonia 4 2 0 0 0 0
36 Afganistán 3 3 3 0 0 0
37 Albania 3 0 0 0 0 0
38 Honduras 3 3 2 0 0 0
39 Bolivia 3 3 0 0 0 0
40 Marruecos 3 1 0 0 0 0
41 Rumanía 2 1 0 0 0 0
42 Austria 2 0 0 0 0 0
43 Bosnia y Herzegovina 2 1 0 0 0 0
44 Eslovenia 2 0 0 0 0 0
45 Bután 1 1 0 0 0 0
46 Noruega 1 1 0 0 0 0
47 Venezuela 1 1 1 0 0 0
48 Suecia 1 0 0 0 0 0
49 Mongolia 1 1 1 0 0 0
50 Montenegro 1 0 0 0 0 0
51 Islandia 1 1 0 0 0 0
52 El Salvador 1 1 0 0 0 0
53 Alemania 1 0 0 0 0 0
54 Georgia 1 0 0 0 0 0
55 Siria 1 0 0 0 0 0
56 Liechtenstein 1 0 0 0 0 0
57 Chipre 1 0 0 0 0 0
58 Arabia Saudí 1 1 0 0 0 0
59 Argelia 1 1 0 0 0 0
60 Bulgaria 1 0 0 0 0 0
Descargar CSV