--:--:--

Terremotos por País (Últimos 7 Días)

Durante Últimos 7 Días se registraron 3406 terremotos en todo el mundo.

Estos eventos se distribuyeron en 74 países.

De ellos, 821 alcanzaron una magnitud de al menos 3.0.

324 tuvieron una magnitud de 4.0 o superior.

La magnitud media fue de 2.18.

El terremoto más fuerte ocurrió el 29.07.2025 en Камчатский край ( Rusia) con magnitud 6.7.

El último temblor registrado fue el 30.07.2025 a las 19:02 en Sulawesi Tengah.

Estados Unidos registró el mayor número con 1647 eventos.

En segundo lugar está Turquía con 502 terremotos.

Todos los datos provienen de fuentes sismológicas oficiales y se actualizan cada minuto.

Los terremotos ocurren cuando se libera de forma repentina la tensión en las placas tectónicas.

Los temblores menores de magnitud 3 suelen detectarse solo por instrumentos, mientras que los mayores de 4.0 se sienten con claridad.

Use esta estadística para identificar zonas de riesgo y entender mejor las tendencias históricas.

Terremotos por País (Últimos 7 Días)
# País Total de Terremotos M≥3 M≥4 M≥5 M≥6 M≥7 Distribución M3–M7
1 Estados Unidos 1647 70 19 14 0 0
2 Turquía 502 10 1 0 0 0
3 Indonesia 344 205 71 27 4 0
4 Chile 121 52 10 4 0 0
5 Guatemala 91 66 19 9 1 0
6 Grecia 65 20 3 3 0 0
7 Argentina 56 50 14 0 0 0
8 España 53 0 0 0 0 0
9 Rusia 41 41 40 20 1 0
10 México 36 19 18 1 0 0
11 Italia 32 2 0 0 0 0
12 Nueva Zelanda 31 31 5 1 0 0
13 Filipinas 31 31 12 0 0 0
14 Japón 27 27 13 3 0 0
15 Francia 26 5 0 0 0 0
16 Perú 25 25 14 1 0 0
17 Australia 25 7 0 0 0 0
18 Myanmar (Birmania) 18 18 7 0 0 0
19 Irán 18 17 17 2 0 0
20 Suiza 16 0 0 0 0 0
21 El Salvador 13 4 2 0 0 0
22 República Dominicana 12 12 3 0 0 0
23 China 12 12 10 0 0 0
24 Bolivia 12 9 5 0 0 0
25 Alemania 10 1 0 0 0 0
26 Polonia 8 1 1 0 0 0
27 Costa Rica 8 7 0 0 0 0
28 Nicaragua 6 3 0 0 0 0
29 Papúa Nueva Guinea 6 6 5 3 0 0
30 Albania 6 0 0 0 0 0
31 Islas Salomón 6 6 6 5 0 0
32 Ecuador 6 6 2 0 0 0
33 Eslovenia 5 0 0 0 0 0
34 Islandia 5 4 3 3 0 0
35 India 5 3 2 0 0 0
36 Rumanía 5 1 0 0 0 0
37 Haití 4 4 0 0 0 0
38 Marruecos 4 0 0 0 0 0
39 Kazajistán 4 4 3 3 0 0
40 Afganistán 3 3 3 0 0 0
41 Siria 3 0 0 0 0 0
42 Bulgaria 3 0 0 0 0 0
43 Nepal 3 3 0 0 0 0
44 Argelia 3 3 0 0 0 0
45 Fiyi 3 3 3 0 0 0
46 Panamá 3 3 0 0 0 0
47 Canadá 2 1 1 0 0 0
48 Serbia 2 0 0 0 0 0
49 Islas Vírgenes Británicas 2 2 0 0 0 0
50 Austria 2 0 0 0 0 0
51 Honduras 2 2 0 0 0 0
52 Mongolia 2 2 0 0 0 0
53 República Democrática del Congo 2 2 2 2 0 0
54 Portugal 2 0 0 0 0 0
55 Vanuatu 2 2 2 0 0 0
56 Tayikistán 2 2 1 0 0 0
57 Croacia 2 0 0 0 0 0
58 Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur 2 2 2 2 0 0
59 Sudáfrica 2 2 0 0 0 0
60 Yibuti 2 2 2 0 0 0
61 Timor-Leste 2 2 0 0 0 0
62 Chipre 1 0 0 0 0 0
63 Suecia 1 0 0 0 0 0
64 Laos 1 1 0 0 0 0
65 Antigua y Barbuda 1 1 1 0 0 0
66 Chequia 1 0 0 0 0 0
67 Tailandia 1 1 0 0 0 0
68 Burundi 1 1 1 1 0 0
69 Finlandia 1 0 0 0 0 0
70 Kirguistán 1 1 1 0 0 0
71 Ucrania 1 0 0 0 0 0
72 Montenegro 1 0 0 0 0 0
73 Azerbaiyán 1 1 0 0 0 0
74 Irak 1 0 0 0 0 0
Descargar CSV