--:--:--

Terremotos por País (Últimos 7 Días)

Durante Últimos 7 Días se registraron 5288 terremotos en todo el mundo.

Estos eventos se distribuyeron en 67 países.

De ellos, 994 alcanzaron una magnitud de al menos 3.0.

321 tuvieron una magnitud de 4.0 o superior.

La magnitud media fue de 2.11.

El terremoto más fuerte ocurrió el 28.10.2025 en Maluku ( Indonesia) con magnitud 6.6.

El último temblor registrado fue el 29.10.2025 a las 14:26 en Andalucía.

Turquía registró el mayor número con 1996 eventos.

En segundo lugar está Estados Unidos con 1304 terremotos.

Todos los datos provienen de fuentes sismológicas oficiales y se actualizan cada minuto.

Los terremotos ocurren cuando se libera de forma repentina la tensión en las placas tectónicas.

Los temblores menores de magnitud 3 suelen detectarse solo por instrumentos, mientras que los mayores de 4.0 se sienten con claridad.

Use esta estadística para identificar zonas de riesgo y entender mejor las tendencias históricas.

Terremotos por País (Últimos 7 Días)
# País Total de Terremotos M≥3 M≥4 M≥5 M≥6 M≥7 Distribución M3–M7
1 Turquía 1996 265 50 7 4 0
2 Estados Unidos 1304 59 9 3 0 0
3 Grecia 459 25 1 0 0 0
4 Italia 337 14 5 0 0 0
5 Indonesia 298 194 73 21 8 0
6 Francia 185 0 0 0 0 0
7 Chile 123 64 12 0 0 0
8 España 74 0 0 0 0 0
9 Filipinas 66 66 10 2 0 0
10 México 37 27 16 0 0 0
11 Costa Rica 31 29 13 5 0 0
12 Argentina 28 24 16 2 0 0
13 Japón 26 26 14 6 0 0
14 China 21 21 18 6 0 0
15 Albania 21 6 0 0 0 0
16 Nueva Zelanda 20 20 3 0 0 0
17 Suiza 19 0 0 0 0 0
18 Alemania 16 0 0 0 0 0
19 Perú 15 15 6 0 0 0
20 Guatemala 13 11 7 0 0 0
21 Ecuador 12 12 7 5 0 0
22 Rumanía 11 9 5 0 0 0
23 Australia 10 3 0 0 0 0
24 Rusia 9 9 8 2 0 0
25 Myanmar (Birmania) 9 9 4 0 0 0
26 India 8 6 0 0 0 0
27 Papúa Nueva Guinea 8 8 8 5 0 0
28 Vanuatu 8 8 8 4 0 0
29 Nicaragua 7 3 0 0 0 0
30 Bulgaria 6 0 0 0 0 0
31 Polonia 6 0 0 0 0 0
32 Chipre 6 0 0 0 0 0
33 Islas Salomón 6 6 6 4 0 0
34 Marruecos 6 0 0 0 0 0
35 Canadá 6 3 1 0 0 0
36 Portugal 5 1 0 0 0 0
37 Austria 5 0 0 0 0 0
38 Kirguistán 4 4 1 0 0 0
39 República Dominicana 4 4 0 0 0 0
40 Montenegro 4 4 0 0 0 0
41 Islandia 4 4 0 0 0 0
42 Siria 4 0 0 0 0 0
43 Fiyi 4 4 4 2 0 0
44 Taiwán 4 4 4 0 0 0
45 Etiopía 3 3 3 0 0 0
46 Trinidad y Tobago 3 3 3 1 0 0
47 Eslovenia 3 0 0 0 0 0
48 Irán 3 1 1 0 0 0
49 Nepal 2 2 0 0 0 0
50 El Salvador 2 2 0 0 0 0
51 Malasia 2 0 0 0 0 0
52 Irak 2 1 0 0 0 0
53 Timor-Leste 2 0 0 0 0 0
54 Afganistán 2 2 2 0 0 0
55 Bolivia 2 2 0 0 0 0
56 Panamá 2 2 1 0 0 0
57 Liechtenstein 2 0 0 0 0 0
58 Ucrania 2 0 0 0 0 0
59 Antigua y Barbuda 2 2 0 0 0 0
60 Argelia 2 2 0 0 0 0
61 Noruega 1 1 0 0 0 0
62 Macedonia del Norte 1 0 0 0 0 0
63 Venezuela 1 1 1 0 0 0
64 Croacia 1 0 0 0 0 0
65 Mongolia 1 1 0 0 0 0
66 Haití 1 1 0 0 0 0
67 Barbados 1 1 1 0 0 0
Descargar CSV