--:--:--

Tremblements par Pays (7 derniers jours)

Pendant la période 7 derniers jours, 5367 tremblements ont été enregistrés dans le monde.

Ces événements se sont répartis dans 67 pays.

Parmi eux, 1008 ont atteint une magnitude d’au moins 3,0.

327 ont eu une magnitude de 4,0 ou plus.

La magnitude moyenne était de 2.11.

Le tremblement le plus fort est survenu le 28.10.2025 à Maluku ( Indonésie) avec une magnitude de 6.6.

Le dernier tremblement enregistré a eu lieu le 29.10.2025 à 16:46 à Alaska.

Turquie a enregistré le plus grand nombre avec 2029 événements.

En deuxième position, États-Unis avec 1329 tremblements.

Toutes les données proviennent de sources sismologiques officielles et sont mises à jour chaque minute.

Les tremblements se produisent lorsque la tension le long des plaques tectoniques est relâchée soudainement.

Les secousses de magnitude inférieure à 3 sont principalement détectées par des instruments, tandis que celles supérieures à 4,0 sont nettement ressenties.

Utilisez ces statistiques pour repérer les zones à risque et mieux comprendre les tendances historiques.

Tremblements par Pays (7 derniers jours)
# Pays Nombre total de séismes M≥3 M≥4 M≥5 M≥6 M≥7 Répartition M3–M7
1 Turquie 2029 266 50 7 4 0
2 États-Unis 1329 61 9 3 0 0
3 Grèce 462 25 1 0 0 0
4 Italie 337 14 5 0 0 0
5 Indonésie 307 200 74 21 8 0
6 France 186 0 0 0 0 0
7 Chili 123 64 12 0 0 0
8 Espagne 75 0 0 0 0 0
9 Philippines 66 66 10 2 0 0
10 Mexique 37 27 16 0 0 0
11 Costa Rica 31 29 13 5 0 0
12 Argentine 28 24 16 2 0 0
13 Japon 26 26 14 6 0 0
14 Albanie 23 6 0 0 0 0
15 Chine 21 21 18 6 0 0
16 Nouvelle-Zélande 20 20 3 0 0 0
17 Suisse 19 0 0 0 0 0
18 Allemagne 16 0 0 0 0 0
19 Pérou 15 15 6 0 0 0
20 Guatemala 13 11 7 0 0 0
21 Équateur 12 12 7 5 0 0
22 Roumanie 11 9 5 0 0 0
23 Australie 10 3 0 0 0 0
24 Russie 9 9 8 2 0 0
25 Myanmar (Birmanie) 9 9 4 0 0 0
26 Inde 8 6 0 0 0 0
27 Papouasie-Nouvelle-Guinée 8 8 8 5 0 0
28 Vanuatu 8 8 8 4 0 0
29 Islande 7 7 3 3 0 0
30 Nicaragua 7 3 0 0 0 0
31 Bulgarie 6 0 0 0 0 0
32 Pologne 6 0 0 0 0 0
33 Chypre 6 0 0 0 0 0
34 Îles Salomon 6 6 6 4 0 0
35 Maroc 6 0 0 0 0 0
36 Canada 6 3 1 0 0 0
37 Portugal 5 1 0 0 0 0
38 Autriche 5 0 0 0 0 0
39 Kirghizistan 4 4 1 0 0 0
40 Afghanistan 4 4 4 0 0 0
41 République dominicaine 4 4 0 0 0 0
42 Monténégro 4 4 0 0 0 0
43 Syrie 4 0 0 0 0 0
44 Fidji 4 4 4 2 0 0
45 Taïwan 4 4 4 0 0 0
46 Éthiopie 3 3 3 0 0 0
47 Trinité-et-Tobago 3 3 3 1 0 0
48 Slovénie 3 0 0 0 0 0
49 Iran 3 1 1 0 0 0
50 Népal 2 2 0 0 0 0
51 Salvador 2 2 0 0 0 0
52 Malaisie 2 0 0 0 0 0
53 Irak 2 1 0 0 0 0
54 Timor oriental 2 0 0 0 0 0
55 Bolivie 2 2 0 0 0 0
56 Panama 2 2 1 0 0 0
57 Liechtenstein 2 0 0 0 0 0
58 Ukraine 2 0 0 0 0 0
59 Antigua-et-Barbuda 2 2 0 0 0 0
60 Algérie 2 2 0 0 0 0
61 Norvège 1 1 0 0 0 0
62 Macédoine du Nord 1 0 0 0 0 0
63 Venezuela 1 1 1 0 0 0
64 Croatie 1 0 0 0 0 0
65 Mongolie 1 1 0 0 0 0
66 Haïti 1 1 0 0 0 0
67 Barbade 1 1 1 0 0 0
Télécharger CSV