--:--:--

Tremblements par Pays (7 derniers jours)

Pendant la période 7 derniers jours, 3229 tremblements ont été enregistrés dans le monde.

Ces événements se sont répartis dans 60 pays.

Parmi eux, 592 ont atteint une magnitude d’au moins 3,0.

214 ont eu une magnitude de 4,0 ou plus.

La magnitude moyenne était de 2.04.

Le tremblement le plus fort est survenu le 08.06.2025 à Paratebueno ( Colombie) avec une magnitude de 6.4.

Le dernier tremblement enregistré a eu lieu le 14.06.2025 à 07:22 à Texas.

États-Unis a enregistré le plus grand nombre avec 1725 événements.

En deuxième position, Turquie avec 626 tremblements.

Toutes les données proviennent de sources sismologiques officielles et sont mises à jour chaque minute.

Les tremblements se produisent lorsque la tension le long des plaques tectoniques est relâchée soudainement.

Les secousses de magnitude inférieure à 3 sont principalement détectées par des instruments, tandis que celles supérieures à 4,0 sont nettement ressenties.

Utilisez ces statistiques pour repérer les zones à risque et mieux comprendre les tendances historiques.

Tremblements par Pays (7 derniers jours)
# Pays Nombre total de séismes M≥3 M≥4 M≥5 M≥6 M≥7 Répartition M3–M7
1 États-Unis 1725 79 10 0 0 0
2 Turquie 626 31 2 0 0 0
3 Indonésie 195 112 32 1 0 0
4 Chili 138 61 12 0 0 0
5 Grèce 80 32 8 3 0 0
6 Argentine 45 39 9 0 0 0
7 Espagne 39 0 0 0 0 0
8 Italie 35 3 0 0 0 0
9 Mexique 30 18 18 1 0 0
10 Portugal 30 3 0 0 0 0
11 Philippines 25 25 8 3 0 0
12 Papouasie-Nouvelle-Guinée 18 18 17 8 0 0
13 Suisse 18 0 0 0 0 0
14 Pérou 16 16 9 2 0 0
15 Colombie 14 14 14 5 3 0
16 Iran 14 11 0 0 0 0
17 Japon 13 13 9 0 0 0
18 Nouvelle-Zélande 12 12 2 0 0 0
19 Myanmar (Birmanie) 12 12 7 0 0 0
20 France 11 0 0 0 0 0
21 Russie 11 11 8 0 0 0
22 Australie 11 2 0 0 0 0
23 République dominicaine 10 10 6 0 0 0
24 Vanuatu 7 7 7 6 0 0
25 Taïwan 6 6 6 2 0 0
26 Chine 6 6 4 0 0 0
27 Îles Salomon 6 6 6 2 0 0
28 Canada 6 5 4 0 0 0
29 Inde 5 4 0 0 0 0
30 Équateur 5 5 2 0 0 0
31 Costa Rica 5 3 3 0 0 0
32 Nicaragua 4 1 0 0 0 0
33 Croatie 4 1 0 0 0 0
34 Kirghizistan 4 4 4 3 0 0
35 Pologne 4 2 0 0 0 0
36 Afghanistan 3 3 3 0 0 0
37 Albanie 3 0 0 0 0 0
38 Honduras 3 3 2 0 0 0
39 Bolivie 3 3 0 0 0 0
40 Maroc 3 1 0 0 0 0
41 Roumanie 2 1 0 0 0 0
42 Autriche 2 0 0 0 0 0
43 Bosnie-Herzégovine 2 1 0 0 0 0
44 Slovénie 2 0 0 0 0 0
45 Bhoutan 1 1 0 0 0 0
46 Norvège 1 1 0 0 0 0
47 Venezuela 1 1 1 0 0 0
48 Suède 1 0 0 0 0 0
49 Mongolie 1 1 1 0 0 0
50 Monténégro 1 0 0 0 0 0
51 Islande 1 1 0 0 0 0
52 Salvador 1 1 0 0 0 0
53 Allemagne 1 0 0 0 0 0
54 Géorgie 1 0 0 0 0 0
55 Syrie 1 0 0 0 0 0
56 Liechtenstein 1 0 0 0 0 0
57 Chypre 1 0 0 0 0 0
58 Arabie saoudite 1 1 0 0 0 0
59 Algérie 1 1 0 0 0 0
60 Bulgarie 1 0 0 0 0 0
Télécharger CSV