--:--:--

28

Aujourd'hui

1244

7 derniers jours

3596

30 derniers jours
Plus Fort Tremblement Aujourd'hui

5.1

Chili
02:17 UTC
(3 h 5 min)

Tremblements du Jour

Écoulé Heure Pays Profondeur Magnitude Carte
05:11 États-Unis 1.60 km 1.5 Carte
04:52 États-Unis 10.70 km 1.0 Carte
04:31 Indonésie 25.00 km 3.1 Carte
04:24 32.00 km 4.0 Carte
04:20 États-Unis 1.96 km 0.7 Carte
03:54 États-Unis 1.20 km 1.7 Carte
03:43 États-Unis 16.95 km 1.1 Carte
03:41 États-Unis 1.88 km 0.3 Carte
03:39 États-Unis 2.34 km 0.7 Carte
03:35 États-Unis 5.30 km 1.1 Carte
03:32 États-Unis 3.16 km 1.1 Carte
03:27 États-Unis 0.84 km 1.6 Carte
03:11 États-Unis 3.27 km 1.1 Carte
03:09 États-Unis 0.82 km 1.6 Carte
03:09 États-Unis 0.96 km 1.1 Carte
03:08 États-Unis 29.90 km 2.6 Carte
03:07 États-Unis 7.57 km 1.7 Carte
02:43 États-Unis 0.30 km 0.3 Carte
02:17 Chili 79.00 km 5.1 Carte
02:17 Chili 118.00 km 5.0 Carte
02:07 États-Unis 5.10 km 2.2 Carte
02:07 États-Unis 5.10 km 2.2 Carte
01:26 États-Unis 13.47 km 1.8 Carte
01:05 États-Unis 3.77 km 1.5 Carte
00:55 États-Unis 1.62 km 1.1 Carte
00:55 États-Unis 2.10 km 1.5 Carte
00:38 États-Unis 1.35 km 0.2 Carte
00:11 États-Unis 48.50 km 1.5 Carte

Tremblements par Année

Magnitude Moyenne par Année